Flat Number
101
- Facing
- East
- Area
- 1,200 sqft
- Rate / Sqft
- ₹3,750
- Total Price
- ₹45,00,000

active
Wanadongri, Hingna
Samrat Ingrastructure | Residential, 2 BHK, 3 BHK
Total Flats
14
Available
11
Booked
3
Sold
0
Hold
0
Branded Lift Johnson or Equivalent, Apmlecar parking with a plantation, POP in the hall with a wire fitting for lights, Vastu Compliant, Individual Wifi CCTV per flat on each floor, Highly Ventilated, Branded modular Switches, AC point in all rooms, EV Charger, Semi-Modular Kitchen, Solar Backup for Common Area, CCTV in Common Area, Open Terrace
Property Type
Residential, 2 BHK, 3 BHK
Starting Price
₹45,00,000 onwards
Flat Size
1200 - 1458 Sq.Ft.
Status
active
Live Availability
Showing 14 of 14 flats
Showing 1-14 of 14
Flat Number
101
Flat Number
102
Flat Number
201
Flat Number
202
Flat Number
301
Flat Number
302
Flat Number
401
Flat Number
402
Flat Number
501
Flat Number
502
Flat Number
601
Flat Number
602
Flat Number
701
Flat Number
702
| Flat No. | Facing | Area | Rate / Sqft | Total Price | Status | Map | Create Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | East | 1,200 sqft | ₹3,750 | ₹45,00,000 | booked | View Map | |
| 102 | East | 1,458 sqft | ₹4,115 | ₹60,00,005 | booked | View Map | |
| 201 | East | 1,200 sqft | ₹3,750 | ₹45,00,000 | booked | View Map | |
| 202 | East | 1,458 sqft | ₹4,115 | ₹60,00,005 | available | View Map | |
| 301 | East | 1,200 sqft | ₹3,750 | ₹45,00,000 | available | View Map | |
| 302 | East | 1,458 sqft | ₹4,115 | ₹60,00,005 | available | View Map | |
| 401 | East | 1,200 sqft | ₹3,750 | ₹45,00,000 | available | View Map | |
| 402 | East | 1,458 sqft | ₹4,115 | ₹60,00,005 | available | View Map | |
| 501 | East | 1,200 sqft | ₹3,750 | ₹45,00,000 | available | View Map | |
| 502 | East | 1,458 sqft | ₹4,115 | ₹60,00,005 | available | View Map | |
| 601 | East | 1,200 sqft | ₹3,750 | ₹45,00,000 | available | View Map | |
| 602 | East | 1,458 sqft | ₹4,115 | ₹60,00,005 | available | View Map | |
| 701 | East | 1,200 sqft | ₹3,750 | ₹45,00,000 | available | View Map | |
| 702 | East | 1,458 sqft | ₹4,115 | ₹60,00,005 | available | View Map |
Showing 1-14 of 14
Book a site visit and get complete information about the layout, pricing, and available flats.
Book Site Visit