Plot Availability
Project search karein aur live available, booked, hold aur sold plots dekhein.
Residential, Commercial
Highland Dates Farming Project
Hingna
| Plot No. | Area | Facing | Total Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3304 Sq.Ft. | North | ₹16,52,000 | Sold |
| 2 | 1500 Sq.Ft. | North | ₹7,50,000 | Sold |
| 3 | 1500 Sq.Ft. | North | ₹7,50,000 | Sold |
| 4 | 1500 Sq.Ft. | North | ₹7,50,000 | Sold |
| 5 | 3304 Sq.Ft. | North | ₹16,52,000 | Sold |
| 6 | 2258 Sq.Ft. | North | ₹11,29,000 | Sold |
| 7 | 2000 Sq.Ft. | North | ₹10,00,000 | Sold |
| 8 | 2000 Sq.Ft. | North | ₹10,00,000 | Sold |
| 9 | 2000 Sq.Ft. | North | ₹10,00,000 | Sold |
| 10 | 2000 Sq.Ft. | North | ₹10,00,000 | Sold |
Showing 1-10 of 304
Page 1 of 31